Наименование месторождения (площади, участки) | Юридическое лицо - держатель лицензии | Доля Группы компаний АО «Зарубеж-нефть»,% | Категория лицензии* | Год истечения срока лицензии | |
---|---|---|---|---|---|
Кирсановское | ЗАО «Оренбургнефтеотдача» | 100 | НЭ | 2033 | |
Пашкинское | 100 | НЭ | 2033 | ||
Черновское | 100 | НЭ | 2033 | ||
Кондаковское | ООО «Ульяновскнефтегаз» | 100 | НЭ | 2038 | |
Ружевское | 100 | НЭ | 2026 | ||
Славкинское | 100 | НЭ | 2038 | ||
Сулакское | 100 | НЭ | 2026 | ||
Радищевский (Нижнемазинское м/р) | 100 | НР | 2030 | ||
Южно-Пчелиный | ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара» | 100 | НП | 2022 | |
Северо-Хоседаюское | Блок ЦХП №1 | ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО» | 51 | НР | 2033 |
Висовое | Блок ЦХП №2 | 51 | НР | 2033 | |
Верхнеколвинское | 51 | НР | 2033 | ||
Висовое, Верхнеколвинское (девон) | 51 | НП | 2023 | ||
Западно-Хоседаюское | Блок ЦХП №3 | 51 | НР | 2033 | |
Восточно-Сихорейское | 51 | НР | 2033 | ||
Северо-Сихорейское | 51 | НР | 2033 | ||
Сихорейское | 51 | НР | 2033 | ||
Восточно-Янемдейское | Блок ЦХП №4 | 51 | НР | 2033 | |
Пюсейское | 51 | НР | 2033 | ||
Северо-Ошкотынское | 51 | НР | 2033 | ||
Сюрхаратинское | 51 | НР | 2033 | ||
Урернырдское | 51 | НР | 2033 | ||
Южно-Сюрхаратинское | 51 | НР | 2033 | ||
Харьягинское | ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» | 40 | НЭ | 2018 | |
Луцеяхское | ООО «НГП «Северо-Карасевское» | 100 | НЭ | 2033 |
*Категории лицензий (российская классификация):
- лицензии на добычу углеводородов;
- лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов;
- лицензии на геологическое изучение с целью поисков и оценки залежей углеводородов.